| Méret: szél/mag mm-ben | Ablak típus | Kamra szám | Eurós ár | Euró árfolyam | Egység ár | Kedvezmény mértéke | Kedvezménnyel csökkentett bruttó ár | 150mm-es Külső+belső párkányok | Takarólécek belül 50mm-es, kívül 70mm-es | Külső tokos műanyag redőny | Kombi redőny(rovarhálós) | Ablak felület m2 | Munkadíjak | Összesen fizetendő bruttó CSAK redőnnyel | Összen fizetendő bruttó KOMBI rovarhálós redőnnyel | ||||
| 600 | Bukó-nyíló | 3 kamrás | 85 | 280 | 23 800 | 30% | 20 825 | 4 150 | 2 950 | 10 325 | 19 250 | 0,72 | 12 025 | 50 275 | 59 200 | 50 275 | 59 200 | 50 275 | 59 200 |
| 1200 | 5 kamrás | 94 | 280 | 26 320 | 30% | 23 030 | 52 480 | 61 405 | 52 480 | 61 405 | 52 480 | 61 405 | |||||||
| 600 | Bukó-nyíló | 3 kamrás | 92 | 280 | 25 760 | 30% | 22 540 | 4 150 | 3 550 | 11 200 | 20 650 | 0,9 | 13 938 | 55 380 | 64 830 | 55 380 | 64 830 | 55 378 | 64 828 |
| 1500 | 5 kamrás | 103 | 280 | 28 840 | 30% | 25 235 | 58 075 | 67 525 | 58 075 | 67 525 | 58 073 | 67 523 | |||||||
| 900 | Bukó-nyíló | 3 kamrás | 101 | 280 | 28 280 | 30% | 24 745 | 5 550 | 3 300 | 12 250 | 23 450 | 1,08 | 15 850 | 61 695 | 72 895 | 61 695 | 72 895 | 61 695 | 72 895 |
| 1200 | 5 kamrás | 112 | 280 | 31 360 | 30% | 27 440 | 64 390 | 75 590 | 64 390 | 75 590 | 64 390 | 75 590 | |||||||
| 900 | Bukó-nyíló | 3 kamrás | 114 | 280 | 31 920 | 30% | 27 930 | 5 550 | 3 850 | 13 650 | 25 200 | 1,35 | 18 719 | 69 700 | 81 250 | 69 700 | 81 250 | 69 699 | 81 249 |
| 1500 | 5 kamrás | 126 | 280 | 35 280 | 30% | 30 870 | 72 640 | 84 190 | 72 640 | 84 190 | 72 639 | 84 189 | |||||||
| 1200 | Bukó-nyíló | 3 kamrás | 126 | 280 | 35 280 | 30% | 30 870 | 6 900 | 3 550 | 14 350 | 27 650 | 1,44 | 19 675 | 75 345 | 88 645 | 75 345 | 88 645 | 75 345 | 88 645 |
| 1200 | 5 kamrás | 140 | 280 | 39 200 | 30% | 34 300 | 78 775 | 92 075 | 78 775 | 92 075 | 78 775 | 92 075 | |||||||
| 1200 | Kétszárnyú bukó-nyíló | 3 kamrás | 169 | 280 | 47 320 | 30% | 41 405 | 6 900 | 3 550 | 14 350 | 27 650 | 1,44 | 19 675 | 85 880 | 99 180 | 85 880 | 99 180 | 85 880 | 99 180 |
| 1200 | 5 kamrás | 187 | 280 | 52 360 | 30% | 45 815 | 90 290 | 103 590 | 90 290 | 103 590 | 90 290 | 103 590 | |||||||
| 1200 | Bukó-nyíló | 3 kamrás | 142 | 280 | 39 760 | 30% | 34 790 | 6 900 | 4 200 | 15 750 | 29 750 | 1,8 | 23 500 | 85 140 | 99 140 | 85 140 | 99 140 | 85 140 | 99 140 |
| 1500 | 5 kamrás | 157 | 280 | 43 960 | 30% | 38 465 | 88 815 | 102 815 | 88 815 | 102 815 | 88 815 | 102 815 | |||||||
| 1200 | Kétszárnyú bukó-nyíló | 3 kamrás | 200 | 280 | 56 000 | 30% | 49 000 | 6 900 | 4 200 | 15 750 | 29 750 | 1,8 | 23 500 | 99 350 | 113 350 | 99 350 | 113 350 | 99 350 | 113 350 |
| 1500 | 5 kamrás | 222 | 280 | 62 160 | 30% | 54 390 | 104 740 | 118 740 | 104 740 | 118 740 | 104 740 | 118 740 | |||||||
| 1500 | Bukó-nyíló | 3 kamrás | 165 | 280 | 46 200 | 30% | 40 425 | 8 300 | 4 400 | 18 200 | 34 300 | 2,25 | 28 281 | 99 605 | 115 705 | 99 605 | 115 705 | 99 606 | 115 706 |
| 1500 | 5 kamrás | 183 | 280 | 51 240 | 30% | 44 835 | 104 015 | 120 115 | 104 015 | 120 115 | 104 016 | 120 116 | |||||||
| 1500 | Kétszárnyú bukó-nyíló | 3 kamrás | 211 | 280 | 59 080 | 30% | 51 695 | 8 300 | 4 400 | 18 200 | 34 300 | 2,25 | 28 281 | 110 875 | 126 975 | 110 875 | 126 975 | 110 876 | 126 976 |
| 1500 | 5 kamrás | 235 | 280 | 65 800 | 30% | 57 575 | 116 755 | 132 855 | 116 755 | 132 855 | 116 756 | 132 856 | |||||||
| 1800 | 3 szárnyú ablak | 3 kamrás | 254 | 280 | 71 120 | 30% | 62 230 | 9 700 | 4 700 | 24 675 | 46 900 | 2,7 | 33 063 | 134 370 | 156 595 | 134 370 | 156 595 | 134 368 | 156 593 |
| 1500 | 5 kamrás | 281 | 280 | 78 680 | 30% | 68 845 | 140 985 | 163 210 | 140 985 | 163 210 | 140 983 | 163 208 | |||||||
| 2100 | 3 szárnyú ablak | 3 kamrás | 296 | 280 | 82 880 | 30% | 72 520 | 11 100 | 5 000 | 28 525 | 53 550 | 3,15 | 37 844 | 154 990 | 180 015 | 154 990 | 180 015 | 154 989 | 180 014 |
| 1500 | 5 kamrás | 329 | 280 | 92 120 | 30% | 80 605 | 163 075 | 188 100 | 163 075 | 188 100 | 163 074 | 188 099 | |||||||
| 900 | Bukó-nyíló | 3 kamrás | 153 | 280 | 42 840 | 30% | 37 485 | - | 5 000 | 16 800 | 30 100 | 1,89 | 24 456 | 83 740 | 97 040 | 83 740 | 97 040 | 83 741 | 97 041 |
| 2100 | 5 kamrás | 170 | 280 | 47 600 | 30% | 41 650 | 87 905 | 101 205 | 87 905 | 101 205 | 87 906 | 101 206 | |||||||
| 900 | Bukó-nyíló | 3 kamrás | 170 | 280 | 47 600 | 30% | 41 650 | - | 5 200 | 17 850 | 31 850 | 2,16 | 27 325 | 92 025 | 106 025 | 92 025 | 106 025 | 92 025 | 106 025 |
| 2400 | 5 kamrás | 188 | 280 | 52 640 | 30% | 46 060 | 96 435 | 110 435 | 96 435 | 110 435 | 96 435 | 110 435 | |||||||
| 1500 | Kétszárnyú bukó-nyíló | 3 kamrás | 275 | 280 | 77 000 | 30% | 67 375 | - | 5 600 | 22 750 | 41 300 | 3,15 | 37 844 | 133 570 | 152 120 | 133 570 | 152 120 | 133 569 | 152 119 |
| 2100 | 5 kamrás | 305 | 280 | 85 400 | 30% | 74 725 | 140 920 | 159 470 | 140 920 | 159 470 | 140 919 | 159 469 | |||||||
| 1500 | Kétszárnyú bukó-nyíló | 3 kamrás | 302 | 280 | 84 560 | 30% | 73 990 | - | 6 200 | 32 550 | NEM GYÁRTHATÓ | 3,6 | 42 625 | 155 365 | 122 815 | 155 365 | 122 815 | 155 365 | 122 815 |
| 2400 | 5 kamrás | 336 | 280 | 94 080 | 30% | 82 320 | 163 695 | 131 145 | 163 695 | 131 145 | 163 695 | 131 145 | |||||||
| 1800 | Kétszárnyú bukó-nyíló | 3 kamrás | 298 | 280 | 83 440 | 30% | 73 010 | - | 5 900 | CSAK MOTOROS LEHET | NEM GYÁRTHATÓ | 3,78 | 44 538 | 123 450 | 123 450 | 123 450 | 123 450 | 123 448 | 123 448 |
| 2100 | 5 kamrás | 331 | 280 | 92 680 | 30% | 81 095 | 131 535 | 131 535 | 131 535 | 131 535 | 131 533 | 131 533 | |||||||
| 1800 | Kétszárnyú bukó-nyíló | 3 kamrás | 324 | 280 | 90 720 | 30% | 79 380 | - | 6 500 | CSAK MOTOROS LEHET | NEM GYÁRTHATÓ | 4,32 | 50 275 | 136 155 | 136 155 | 136 155 | 136 155 | 136 155 | 136 155 |
| 2400 | 5 kamrás | 360 | 280 | 100 800 | 30% | 88 200 | 144 975 | 144 975 | 144 975 | 144 975 | 144 975 | 144 975 | |||||||
| A feltüntetett árak, az aktuális kedvezménnyel csökkentett
bruttó fizetendő árak, melyek tájékoztató jellegűek, és egy ingyenes
helyszíni felméréssel pontosítandók! |
|||||||||||||||||||